Terminé
MASC. Div I
4
1
ASO vs RHS
7 Jan 10:00
Terminé (PR)
MASC. Div I
3
2
HT vs RR
7 Jan 10:15
Terminé
MASC. Div II
5
2
KAM vs Sus
7 Jan 11:45
Terminé
FEMININ
1
3
SJA vs CdJ
7 Jan 12:00
Terminé
MASC. Div I
2
5
RHS vs RR
7 Jan 13:45
Informations sur l'équipe
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40e Tournoi, fév 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | -3 | 2 / 4 (50%) | 4 / 6 (67%) | 1 - 1 - 1 | 1 n | |
41e Tournoi, déc 2015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | -9 | 1 / 8 (13%) | 11 / 12 (92%) | 0 - 3 - 0 | 3 d | |
42e Tournoi, Janvier 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 0 | 1 | -1 | 5 / 13 (38%) | 6 / 9 (67%) | 1 - 1 - 0 | 1 d | |
43e Tournoi, Janvier 2018 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | -6 | 1 / 19 (5%) | 22 / 23 (96%) | 0 - 3 - 0 | 1 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jeu 4 Jan 2018 | Défaite | MASC. Div I | Riverview High Royals |
Superior Propane Ctr (Rink C) | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | |
10 | Ven 5 Jan 2018 | Défaite | MASC. Div I | L'Odyssée Olympiens |
Superior Propane Ctr (Rink B) | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
25 | Ven 5 Jan 2018 | Égalité | MASC. Div I | Riverview Redmen |
Superior Propane Ctr (Rink B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Sam 6 Jan 2018 | Défaite | MASC. Div I | Riverview Redmen |
Superior Propane Ctr (Rink D) | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - Francis Robere (A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
2 | #6 - Sean Bastarache | 3 | 1 | 0 | 1 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
3 | #24 - Jérémie Caissie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
4 | #23 - Joshua Arsenault | 4 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
5 | #14 - Cédric Bastarache | 4 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
6 | #26 - Alex Allain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
7 | #18 - Jeremy Jaillet (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
8 | #27 - Kristopher LeBlanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
9 | #9 - Jacob Allain | 4 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | Bench / Banc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #19 - Alec Saulnier | 4 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #10 - Nicholas Bastarache | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #16 - Alexi Léger (A) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #15 - Samuel Saulnier (A) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #17 - Alex LeBlanc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #8 - Julien Déry | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #4 - Miguel Allain | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #21 - Tyler Léger | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #11 - Patrick Boucher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #35 - Gabriel C. Goguen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2.71 | 88 | 1:18 | 31:30 | 0:00 | |||
2 | #31 - Zachary LeBlanc | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2.32 | 104 | 3:02 | 35:16 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 10% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
3 | #1 - Miguel Dallaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.